Станция |
№ вестибюля (вход/выход) |
Количество турникетов |
|
ПАКЕТ №1 | Малиновка | 1-й (вход) + 1-й (выход) | 7+5 |
Институт Культуры | 2-й (вход) | 11 | |
Площадь Ленина | 1-й (вход) | 8 | |
Площадь Победы | 1-й (вход) + 2-й (выход) | 7+6 | |
Площадь Якуба Коласа | 1-й (вход) + 1-й (выход) | 7+6 | |
Уручье | 2-й (вход) + 2-й (выход) | 7+5 | |
Могилёвская | 2-й (вход) + 1-й (выход) | 9+5 | |
Немига | 1-й (вход) + 1-й (выход) | 9+7 | |
Пушкинская | 2-й (вход) | 10 | |
109 |
Станция |
№ вестибюля (вход/выход) |
Количество турникетов |
|
ПАКЕТ №2 | Петровщина | 1-й (вход) + 1-й (выход) | 8+5 |
Площадь Ленина | 2-й (вход) | 9 | |
Октябрьская | 1-й (вход) + 1-й (выход) | 8+9 | |
Площадь Победы | 1-й (вход) + 2-й (выход) | 8+5 | |
Площадь Якуба Коласа | 2-й (вход) + 2-й (выход) | 8+6 | |
Академия наук | 2-й (вход) | 8 | |
Немига | 2-й (вход) + 2-й (выход) | 9+7 | |
Каменная Горка | 2-й (вход) + 2-й (выход) | 12+6 | |
108 |
Варианты размещения |
Стоимость размещения в месяц |
Стоимость производства |
Пакет 1 или 2 | руб. | руб. |
Оба пакета 1 + 2 | руб. | руб. |